Elenco dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, annuale e fino al termine delle attività didattiche, in servizio nel corrente anno scolastico nelle tre sedi associate (Minutoli, Quasimodo e Cuppari) di questo istituto Superiore:
| Elenco Collegio Docenti 2023/2024 | ||
| N. | Cognome | Nome |
| 1 | ABATE | FRANCESCA |
| 2 | ABBATE | CONCETTA |
| 3 | ACACIA | NUNZIO |
| 4 | AIELLO | ANNA TERESA |
| 5 | ALESSI | ROBERTA |
| 6 | ALESSIO | ROSSANA |
| 7 | ALOISI | GIOVANNI |
| 8 | AMATO | ALESSANDRA |
| 9 | AMATO | GIOVANNI |
| 10 | ANASTASI | GIUSEPPE |
| 11 | ANDRIOLO | GRAZIA |
| 12 | ARCIDIACONO | VINCENZA |
| 13 | ARDIZZONE | SERENA |
| 14 | ARENA | ANGELA |
| 15 | ARENA | ANNUNZIATA |
| 16 | ARENA | VALENTINA |
| 17 | ARIMATEA | GIUSEPPINA |
| 18 | ARIZIA | SIMONA |
| 19 | ARNO’ | CATERINA |
| 20 | ARRIGO | ANDREA |
| 21 | AUGLIERA | ANNA |
| 22 | AUGUSTO | ELOISE |
| 23 | AVIZZIRI | ANTONINO |
| 24 | BAGNATO | GRAZIELLA |
| 25 | BALBO | FRANCESCO |
| 26 | BARBERA | AMALIA |
| 27 | BARBERA | LETTERIA |
| 28 | BARBERA | RITA |
| 29 | BARONELLO | GIUSEPPE NICOLA |
| 30 | BARRESI | ANTONIO |
| 31 | BARRILA’ | FRANCESCA |
| 32 | BITTO | EMANUELA |
| 33 | BIUNDO | FLAVIA |
| 34 | BOMBACI | VINCENZO |
| 35 | BONANNO | LAURA |
| 36 | BONTEMPO | CALOGERO |
| 37 | BONURA | MARIA |
| 38 | BORGIA | CARMEN MADDALENA |
| 39 | BOTTARI | ROSARIA |
| 40 | BRANCA | CHIARA |
| 41 | BRIGANDI’ | LIVIA |
| 42 | BROCCIO | PIERFRANCESCO |
| 43 | BRUCCINO | MANUELA |
| 44 | BRUNO | BARBARA |
| 45 | BULZOMI’ | ANTONELLA GIUSY |
| 46 | BURGIO | LUIGIA |
| 47 | BUTA’ | GIUSEPPINA |
| 48 | CACCIOLA | BIAGIO |
| 49 | CALABRESE | SERGIO |
| 50 | CALABRETTA | GIUSEPPINA |
| 51 | CALOGERO | GIOVANNI |
| 52 | CAMBRIA | CELESTE |
| 53 | CAMINITI | LUCIA |
| 54 | CAMPAGNA | CARMELO |
| 55 | CAMPISI | GRAZIELLA |
| 56 | CAMPO | MICHELE |
| 57 | CANGINI | EMILIA |
| 58 | CANNATA | GRAZIA IVONNE |
| 59 | CANZONIERI | ALESSANDRO |
| 60 | CAPIZZI | FRANCESCO |
| 61 | CARBONE | GIOVANNA |
| 62 | CARTELLA | ROBERTA |
| 63 | CARUSO | CATERINA |
| 64 | CARUSO | MATILDE |
| 65 | CARUSO | ROSALIA |
| 66 | CARUSO | ROSAMARIA |
| 67 | CASSANELLI | GIUSEPPA |
| 68 | CASTAGNA | ADRIANA |
| 69 | CELESTI | SERGIO |
| 70 | CELI | ROSARIO |
| 71 | CENTI | CONCETTA |
| 72 | CHIAPPALONE | CONCETTA |
| 73 | CHILLE’ | NUNZIA |
| 74 | CIANCIABELLA | RACHELE |
| 75 | CIAPPINA | CINZIA |
| 76 | CICCO | MARIA |
| 77 | CIPRIANO | EUFEMIA |
| 78 | COBUCCI | MARIA |
| 79 | COLOMBO | RITA LOREDANA |
| 80 | CORRAO | HELGA |
| 81 | COSTA | AURELIO |
| 82 | COSTA | GIUSEPPA |
| 83 | COSTA | MARIA JOSE’ |
| 84 | COSTA | TIZIANA |
| 85 | COSTANTINO | MAURIZIO |
| 86 | COSTANTINO | TINDARA |
| 87 | COSTANZO | ERSILIA FLAVIA |
| 88 | COTUGNO | ROSARIA |
| 89 | CRISAFULLI | SANDRA |
| 90 | CROCITTI | FRANCESCO |
| 91 | CRUPI | CRISTINA |
| 92 | CRUPI | MARIA LUCIA |
| 93 | CUCINOTTA | MASSIMO |
| 94 | CULICI | GIANLUCA |
| 95 | CULICI | PAOLA |
| 96 | D’AMICO | MARIA LUISA |
| 97 | D’ANGELO | GIUSEPPE |
| 98 | D’ANNA | MARIA CLAUDIA |
| 99 | D’ARRIGO | GABRIELE |
| 100 | D’ARRIGO | SALVATORE |
| 101 | DE GREGORIO STRACUZZI |
CARLA |
| 102 | DE LEO | DOMENICA |
| 103 | DE LUCA | MARIACARMEN |
| 104 | DEODATO | FRANCESCA |
| 105 | DI BARTOLO | CARMELA |
| 106 | DI BELLA | MARIA ROSARIA |
| 107 | DI BELLA | SALVATORE |
| 108 | DI BERNARDO | DANIELA |
| 109 | DI BERNARDO | GIUSEPPE |
| 110 | DI FRANCESCO | ARTURO |
| 111 | DI MEO | ROSARIA CATERINA |
| 112 | DI PIETRO | MONICA |
| 113 | DI STEFANO | LOREDANA |
| 114 | DIPOLLINA | ELISA |
| 115 | DISTEFANO | ROSA |
| 116 | DOLLENZ | ENRICO |
| 117 | DONATO | PAOLO |
| 118 | DORIA | ANTONINA |
| 119 | DUCA | ANNAMARIA |
| 120 | EBURNEA | MARIA CARMELA |
| 121 | ESPOSITO | AMEDEO |
| 122 | FALANGA | VENERA |
| 123 | FALLO | ANGELA MARIA |
| 124 | FAMA’ | ALESSANDRA |
| 125 | FERRALORO | ANTONINO |
| 126 | FONSECA | CORRADO |
| 127 | FORESTIERI | COSIMO |
| 128 | FUCILE | TIZIANA |
| 129 | FUGAZZOTTO | GIUSEPPE |
| 130 | FUMIA | MICAELA BERNADETTE |
| 131 | FUSCO | GIUSEPPA |
| 132 | GALATI | LAURA |
| 133 | GALLETTA | FRANCESCO |
| 134 | GALLETTA | SALVATORE |
| 135 | GAMBALE | DANIELA |
| 136 | GAMBARDELLA | ROSA |
| 137 | GARGIULLI | CLAUDIA |
| 138 | GARUFI | MARIA |
| 139 | GARZO | DAMIANO |
| 140 | GATTO | ANNA AMELIA |
| 141 | GENTILE | ANNA MARIA |
| 142 | GIAMBOI | SIMONA |
| 143 | GIORGIANNI | CHIARA |
| 144 | GIORGIANNI | FEDERICA |
| 145 | GIRASELLA | NUNZIO GABRIELE |
| 146 | GIUFFRE’ | GRAZIA |
| 147 | GIUFFRIDA | GIULIANA |
| 148 | GIULIANO | GABRIELLA |
| 149 | GIUSA | ROSARIA |
| 150 | GRASSO | ROBERTA |
| 151 | GRUSSU | ALESSANDRO |
| 152 | GUCCIONE | AGOSTINO |
| 153 | GUERRISI | GIOVANNA |
| 154 | IANNELLO | AGATA |
| 155 | IANNELLO | MARINA |
| 156 | IANNELLO | NATALE |
| 157 | ILARDO | ANGELO |
| 158 | IURATO | FRANCESCA |
| 159 | LA BRUNA | CLAUDIA |
| 160 | LA CAVA | ANTONIA GAETANA |
| 161 | LA FAUCI | LILLAMARIA |
| 162 | LA MALFA | STEFANIA |
| 163 | LA ROSA | VALENTINA |
| 164 | LA SPADA | ANNALISA |
| 165 | LA TORRE | FABIANA |
| 166 | LAPI | GIUSEPPE |
| 167 | LEMMO | ELENA |
| 168 | LIOTTA | ANGELO |
| 169 | LO BIANCO | STEFANIA |
| 170 | LO NOSTRO | SABRINA |
| 171 | LO PRESTI | EMANUELA |
| 172 | LO PRESTI | GAETANO |
| 173 | LO VERDE | CATERINA |
| 174 | LOMBARDO | ANTONELLA |
| 175 | LOMBARDO | GIULIANA |
| 176 | LONGO | ENRICA |
| 177 | LUPPINO | EMANUELA |
| 178 | MACRI’ | STEFANIA |
| 179 | MAGAZZU’ | CLEMENTINA |
| 180 | MAGAZZU’ | GIUSEPPA |
| 181 | MAJOLINO | CARMELA |
| 182 | MAMO | ROBERTA |
| 183 | MANGANARO | DOMENICO |
| 184 | MANGANARO | RENATO |
| 185 | MANGANO | NATALE |
| 186 | MARASCO | MARIA GABRIELLA |
| 187 | MARINARO | DANIELA |
| 188 | MARINO | LETTERIO |
| 189 | MARZIANO | ANNALISA |
| 190 | MASTROIANNI | CATERINA |
| 191 | MAZZARA | SAVERIA |
| 192 | MELITO | MARIA ROSARIA |
| 193 | MENTO | DANIELE |
| 194 | MERLINO | VINCENZO GIUSEPPE |
| 195 | MICALI | ROSANNA |
| 196 | MICELI | ANNA MARIA |
| 197 | MIDILI | MASSIMILIANO |
| 198 | MIGLIARDO | CARLA |
| 199 | MIGLIARDO | FLAVIA |
| 200 | MIGLIORATO | ROBERTA |
| 201 | MIGNECO | ROSAMARIA |
| 202 | MILANO | ANGELA |
| 203 | MILAZZO | SUSANNA |
| 204 | MINUTOLI | ELEONORA |
| 205 | MIRAGLIOTTA | CARMELO |
| 206 | MOLETI | LEOPOLDO |
| 207 | MONASTRA | CAROLINA |
| 208 | MONICI | CINZIA |
| 209 | MONTE | MICHELE |
| 210 | MORREALE | SALVATORE |
| 211 | MORSICATO | GIUSEPPINA |
| 212 | MOSCHELLA | ROBERTA |
| 213 | MOSCHELLA | ROSARIA |
| 214 | MUNDO | GIOVANNA |
| 215 | NICOCIA | GIUSEPPE |
| 216 | NICOLETTI | EMANUELE |
| 217 | NOCE | MARIALETIZIA |
| 218 | NOTO | NADIA |
| 219 | OFRIA | FEDERICA |
| 220 | PAGANO | MARIO |
| 221 | PALUMBO | MARIA MANUELA |
| 222 | PANARELLO | VINCENZO |
| 223 | PANEBIANCO | GIUSEPPA |
| 224 | PANTANO | FRANCESCO |
| 225 | PANTO’ | PAOLA |
| 226 | PAONE | GIUSEPPINA |
| 227 | PAPPALARDO | ALFIO |
| 228 | PARISI | ACHILLE |
| 229 | PARISI | ANGELINA |
| 230 | PASQUA | GIOVANNA |
| 231 | PELLEGRINO | ROSA |
| 232 | PELLICO | FRANCESCO |
| 233 | PELLICONE | MARIA ANTONIETTA |
| 234 | PERNICE | VINCENZA |
| 235 | PETRISI | ANNA |
| 236 | PICCINNI | CARLA CRISTINA |
| 237 | PICCIONE | DOMENICO |
| 238 | PICCIOTTO | MARIA VITTORIA |
| 239 | PINO | FRANCESCO |
| 240 | PIROZZI | VINCENZO |
| 241 | PISANO | SIMONETTA |
| 242 | POLITO | ANTONINO |
| 243 | POMPEJANO | PAOLA |
| 244 | PORTALE | ROSSANA |
| 245 | PRESTANDREA | PATRIZIA |
| 246 | PRESTIPINO | ELISA |
| 247 | PRISCOGLIO | GIUSEPPINA |
| 248 | PUGLISI ALLEGRA | DANIELA |
| 249 | PUGLISI ALLEGRA | FABIO |
| 250 | RAFFA | ELISABETTA |
| 251 | RAFFA | MARIA CONCETTA |
| 252 | RAMPULLA | MARIA LETIZIA |
| 253 | RANDAZZO | ROBERTA |
| 254 | RANNO | ROSARIO |
| 255 | RICCI | GIUSEPPE |
| 256 | RIGGIO | AGATA |
| 257 | RISTAGNO | GIUSEPPE |
| 258 | ROMEO | GIULIANA |
| 259 | RUSSO | CONCETTINA |
| 260 | SACCA’ | GIUSEPPINA |
| 261 | SAIJA | CONCETTA |
| 262 | SANCETTA | GIULIANA LIVIA |
| 263 | SANFILIPPO | ANTONIO GIOVANNI |
| 264 | SANGIORGIO | ALESSANDRA |
| 265 | SANGIORGIO | DANIELA |
| 266 | SANTAGADA | MARIA VITTORIA |
| 267 | SANTAMARIA | MARIA |
| 268 | SANTORO | EMILIA |
| 269 | SANTORO | MARIA |
| 270 | SANTORO | ROBERTA |
| 271 | SANTORO GANGERI | GIUSEPPE |
| 272 | SARDONE | SARA |
| 273 | SCAFIDI POLINO | MARIA GIOVANNA |
| 274 | SCARCELLA | KETTY |
| 275 | SCIMONE | ROSAMARIA |
| 276 | SCIONTI | GRAZIA |
| 277 | SCIUTTERI | FRANCESCA MARIA |
| 278 | SCUTO | GIOVANNA |
| 279 | SIGILLO | MATTEO |
| 280 | SILIPIGNI | ANNA MARIA |
| 281 | SIMONE | GABRIELLA |
| 282 | SORRENTI | PAOLA |
| 283 | SPADARO | MATTEO |
| 284 | SPADARO | ROSSANA |
| 285 | SPANO’ | ANTONIO |
| 286 | SPARACINO | SMERALDA |
| 287 | STANCANELLI | MARIA |
| 288 | STRACUZZI | ANGELA |
| 289 | STRANGIS MOBILIA | FIORELLA |
| 290 | STURNIOLO | GIUSEPPA |
| 291 | SULFARO | MARIA |
| 292 | TASSONE | MARIA |
| 293 | TIANO | ADRIANA |
| 294 | TOMASELLO | MARIA |
| 295 | TRIFILETTI | GIUSEPPINA |
| 296 | TRIMARCHI | MARIA |
| 297 | TROPEA | FRANCESCO |
| 298 | TURIANO | MARIA ALESSANDRA |
| 299 | VADALA’ | GRAZIA |
| 300 | VARRICA | GIUSEPPE |
| 301 | VENUTI | ANGELO |
| 302 | VERSACI | FRANCESCA |
| 303 | VIOLA | RITA |
| 304 | VITA | FILIPPO |
| 305 | ZANETTI | ANTONINA |
| 306 | ZANGARI | SERAFINA |
| 307 | ZINGALES | FRANCESCO |
| 308 | ZINGALES | SALVATORE |
Istituto Superiore "G. Minutoli" 