Cosa fa
| Personale ATA 2025-2026 – sede MINUTOLI | |||
Profilo professionale: Assistente Tecnico | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | DI STEFANO ORAZIO | ||
| 2 | FOTI BIAGIO | ||
| 3 | FLUCA VINCENZO | ||
| 4 | GAZZANO CARLO | ||
| 5 | GUGLIELMO DANIELE | ||
| 6 | MICALI GIUSEPPE | ||
| 7 | POLITO GIOVANNI | ||
| 8 | PRIMO ANDREA | ||
| 9 | SPURIA GRAZIA | ||
| 10 | VITALE ALFREDO GIUSEPPE | ||
Profilo professionale: Collaboratore scolastico | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | ALIBRANDI ELENA | ||
| 2 | CECCIO AGATINA | ||
| 3 | CRIFO’ GIOVANNI * | ||
| 4 | DI BARTOLO CONCETTA | ||
| 5 | FILARDO MARIA | ||
| 6 | FRENI CONCETTALETIZIA * | ||
| 7 | GULLIFA PAOLO | ||
| 8 | LA MUSA CARMELO | ||
| 9 | MANCUSO ANTONIA | ||
| 10 | MASTROENI ALESSIO | ||
| 11 | MINUTOLI PAOLO | ||
| 12 | OPINTO GAETANA | ||
| 13 | RESTIFO VITTORIA NICOLINA | ||
| 14 | SALVIA ANTONINO | ||
| 15 | SPANO’ ROSARIO | ||
| 16 | TAVILLA GIUSEPPA | ||
| 17 | TRIGLIA RENATO | ||
| 18 | TRIMARCHI MARIA | ||
| 19 | TRISCHITTA PIETRO | ||
| 20 | VILLARI ELEONORA | ||
| 21 | ZUMBÈ MARIA | ||
| Personale ATA 2025-2026 sede QUASIMODO | |||
Profilo professionale: Assistente Tecnico | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | LOMBARDO GUALTIERO | ||
| 2 | POLLICINO SIMONE | ||
| 3 | VITA PATRIZIA | ||
Profilo professionale: Collaboratore scolastico | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | ALOISE SALVATORE | ||
| 2 | CACCIOTTO NATALA | ||
| 3 | CAMBRIA IDA | ||
| 4 | CAPELLUPO GIUSEPPINA | ||
| 5 | CONDELLO ANNA | ||
| 6 | CRIMI STIGLIOLO CARMELO | ||
| 7 | FRENI GIUSEPPE | ||
| 8 | GIANNINO PIETRO | ||
| 9 | LABATE MARSIA | ||
| 10 | PIZZOLO CETTINA | ||
| 11 | RIZZO SALVATORE | ||
| 12 | ROBERTI LETTERIA | ||
| 13 | SAGLIMBENI GIUSI | ||
| 14 | SMIROLDO MARIA RITA | ||
| 15 | STURIALE ALESSIO | ||
| Personale ATA 2025-2026- sede CUPPARI | |||
Profilo professionale: Assistente Tecnico | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | DE LUCA ANTONINO | ||
| 2 | LOMBARDO DOMENICO | ||
| 3 | LOMBARDO MARCO | ||
| 4 | MONFORTE LUIGI | ||
| 5 | MICALIZZI FRANCESCA | ||
| 6 | RAO ANTONINO | ||
Profilo professionale: Collaboratore scolastico | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | FAMULARI CICALA ROSARIA | ||
| 2 | LO GIUDICE CONCETTA CATENA | ||
| 3 | LO GIUDICE RITA MARIA PROVVIDENZA | ||
| 4 | LO PRESTI ANNA | ||
| 5 | LOMBARDO MARCO | ||
| 6 | MANGANARO FILIPPO | ||
| 7 | NISI ANTONINO | ||
| 8 | PASSARI BARBARA * | ||
| 9 | RIGANO DANIELA * | ||
| 10 | SOLINAS PAOLO | ||
Profilo professionale: Cuoco | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | ARBATO FABIO | ||
| 2 | BARONE GIUSEPPE | ||
| 3 | MILANO ROSARIO | ||
| 4 | ZONA SANTI | ||
Profilo professionale: Collaboratore scolastico tecnico (addetto azienda agraria) | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | FARACI GIUSEPPE | ||
| 2 | GRILLO FRANCESCO | ||
| 3 | GUGLIOTTA NATALE | ||
| 4 | SANTORO GIUSEPPE | ||
| 5 | ZANGHI’ MARIA GRAZIA | ||
Profilo professionale: Collaboratore scolastico tecnico (guardarobiere) | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | GRILLO GIUSEPPA | ||
| 2 | IANNELLO ANTONELLA | ||
Profilo professionale: Infermiere | |||
| N. | Dipendente | ||
| 1 | PIRICONE VIRGILIO | ||
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 090685800
- Email: meis00900p@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): meis00900p@pec.istruzione.it
Sedi
- indirizzo
S.P. 35, Km 1,6, 98139 S. Placido Calonerò, Messina
- Orari
9:00-12:00
- indirizzo
S.P. 35, Km 1,6, 98139 S. Placido Calonerò, Messina
- indirizzo
S.P. 35, Km 1,6, 98139 S. Placido Calonerò, Messina
- indirizzo
Via 38 A, Contrada Gazzi Fucile, 98147 Messina
- indirizzo
Viale Giuseppe Motta, Rione Gazzi, 98147 Messina